Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- žádný displej nebo HMI jako náhrada MFR1110B/G59 MFR1315B/GP zvažte snadné ovládání a konsolidujte funkce, jako je synchronizace a sdílení zatížení
- Enhanced communication SPM-D2-1010B
- SPM-D1010B/X SPM-D2-1010B/X
- GW4B/RS232+MOD Podobná položka GCP-MG od ProconX ESDR405TB kontaktujte SEG pro MRDT4-2A0AA
- MFR1315B/GPX MFR1515B/SY
- easyYgen-3200XT různé sdílení zátěže! Sdílení zátěže Gateway LSG
- GW4B/RS485+MOD GW4B/PROFIBUS+DPSLAVE protection.
test
AMF | AMF | AMF | AMF | |
---|---|---|---|---|
PCM1-M-11B/H-QFQU | PCL1-I1-U1-H | PCL1-I1-U1-L | CONTROL-PCL1-45B/L | |
GCP-2245B/LSR | GCP-2245B/LS | GCP-2245B/LS | GCP-2245B/LS | GCP-2145B/LSR |
resolution | (132 x 64) | (132 x 64) | PCL1-I1-U1-LA | 4.3” (480 x 272) |
Digital Inputs | 3 | 5 | 8 | 8 |
Digital Outputs | 6 | 6 | 8 | 8 |
Analog Inputs | 4 | 3 | 5 | 5 |
Interfaces: | ||||
CANJ1939 | ||||
USB | ||||
RS-485 | ||||
SD-Card Slot | ||||
Ethernet | ||||
EGCP-3 "MC" (přizpůsobené) | ||||
Operating Temp: -25 ... +70°C | ||||
Measuring | ||||
Generator voltage (3-phase/4-wire) | ||||
Generator current (3x TrueRMS) | ||||
Mains voltage (3-phase/4-wire) | ||||
Earth current (1x TrueRMS) | ||||
Control | ||||
Mains supply monitoring and automatic changeover | ||||
GCB and MCB control | PCL1-I5-U1-LA | PCL1-I5-U1-LA | PCL1-I5-U1-LA | PCL1-I5-U1-LA |
Start/stop sequence for diesel and gas engines | Diesel | Diesel | Diesel/Gas | Diesel/Gas |
Isolated single unit operation | ||||
AMF (Automatic Mains Failure operation) | ||||
Stand-by operation | ||||
Open transition (break-before-make) | ||||
ATS (Automatic Transfer Switching) | ||||
Remote monitoring and control (modem support) | ||||
Protection | ||||
Generator: voltage | ||||
Generator: frequency | ||||
Generator: loss of phase | ||||
Generator: phase sequency | ||||
Generator: current | ||||
Generator: reverse power | ||||
Generator: overload | ||||
Generator: earth fault | ||||
Mains: voltage | ||||
Mains: frequency | ||||
Mains: loss of phase | ||||
Mains: phase sequency | ||||
Engine: over speed | ||||
Engine: under speed | ||||
Engine: loss of speed | ||||
Engine: crank disconnect | ||||
SPM-D2-1145B/LSXR | ||||
ASG410+B/VJH | ||||
MFR2S45B/PSV+A2MMBQUSB | ||||
ProfibusDP ESEPRO | ||||
GCP-2215B/LSB | ||||
MFR2S45B/PSV+SB | ||||
jiný protokol - vyžadováno ESEPRO | 50 | 50 | 99 | AMG3S45B/N2PB-QFQU |
PCM1-M-45B/L | ||||
PCM1-M-I1-U1-L | ||||
PCM1-G-45B/L | ||||
MPU2-S-45B/L | ||||
Protokoly CAN nejsou stejné! | MPU2-S-11B/M | MPU2-S-11B/H | MPU2-S-45B/H | MPU2-S-45B/H |
8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Příslušenství
PCL1-I1-U4-LA
PCL1-I5-U4-HA
MPU2-S-11B/L
-
- MPU2-S-15B/L
- MPU2-S-41B/L
- ASG410+10M/YB
- Nutné držáky na lištu DIN 8923-1023
- PCM1-M-15B/L
Digital I/O Expansion Board
-
- 8 discrete inputs
- CONTROL-PCL1-15B/L
- Nastavitelné vypínací/ovládací body
MFR1440B/SUUVY
-
- PCM1-M-I1-U4-L
- CONTROL-PCL1-45B/H
- CONTROL-PCL1-15B/H