Auto Start Stop and Automatic Mains Failure
- Tranziție întârziată Transfer de tranziție închisă Aplicație rețea-generator Aplicații Rețea-Generator, Generator-Generator, Rețea-Rețea
- Enhanced communication Sensarea curentului și a puterii RMS adevărate
- Monitorizare în fază (verificarea sincronizării) pentru toate tipurile de tranziție I/O discret configurabile
- Temporizatoare reglabile Selectarea sursei Inhibare transfer/retur Paralela extinsă
- Magazin de încărcare și restaurare Rutină de antrenament cu motor (încărcare/fără sarcină) cu interval complet reglabil
- Interblocare internă a întreruptorului utilizând intrări discrete pentru detectarea poziției întreruptorului Configurare PC și configurare afișaj
- Jurnal de evenimente Funcțiile logice programabile elimină logica releului sau PLC-urile protection.
| 1 | 5 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|
| elemente de protecție (inclusiv ROCOF, defazaj și limite flexibile | pentru protectie personalizata) | Interfață RS-485 pentru control și vizualizare de la distanță | |
| Telegram Mapper | |||
| Interfață CAN pentru control și vizualizare de la distanță | |||
| Interfață Ethernet pentru control și vizualizare de la distanță | |||
| (* ESENET necesar) | |||
| CAN + Ethernet redundant | |||
| Adunați date operaționale, cum ar fi consumul de energie, orele de funcționare, temperaturile etc. în cloud. | |||
| (* EKS CAN Fibră) | |||
| Ethernet + Ethernet redundant | |||
| operațiune de verificare sincronizare fără easYgen3000XT | |||
| compensarea unghiului de fază | |||
| întreruptoare maxime în aplicație (inclusiv controler de grup și easYgen3000XT) | 2 | 3 | 3 |
| întrerupătoare maxime (fără controler de grup) | |||
| grup electrogen maxim (inclusiv controler de grup) | 1 | 3 | 3 |
| grup electrogen maxim (fara controler de grup) | 3 | 3 | 3 |
| logică personalizată cu I/O configurabile „LogicsManager” | |||
| de bază | |||
| îmbunătățit | |||
| logica personalizata cu "AnalogManger" | alarme personalizate | alarme personalizate | ecran HMI personalizabil (cu RP- |
| Funcție Multi-Cast: conectați-vă la o flotă de comenzi easYgen-3000XT (una câte una) | 12 | 12 | 23 |
| adăugați sigla companiei dvs. pentru a personaliza ecranul | 12 | 12 | 22 |
| Siguranță sporită fără tensiuni înalte montate în ușă | 3 | 3 | 10 |
| 3000XT) | 2 | 2 | 6 |
| configurare prin | |||
| simularea HMI pentru a verifica traducerea din mers | |||
| Cablu DPC-USB | |||
| standard USB sau Ethernet | |||
| LS-511 | |||
| LS-512 | |||
| import-export control | |||
| PV (photovoltaic) control | |||
| AVR integral voltage regulation (with exciter-10) | *upgrade available | ||
| rental functions: four switchable parameter sets, additional counters for billing, … | |||
| operating temperature | LS-522_CCW_Auto | LS-522_CCW_Auto | LS-522_CCW_Auto |
| LS-6_display_02 | 8440-2081 | 8440-2084 | 8440-2087 |
| nu este nevoie să achiziționați funcții [software]. | nu este nevoie să achiziționați funcții [software]. | nu este nevoie să achiziționați funcții [software]. |
Genset Start/Stop Control - easYgen100 Series
The Woodward easYgen-100 series is designed for a single-generator set used in isolated stand-by or prime power applications. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, and open/close circuit breakers. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Wood-ward’s easYgen-100 Series of genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
| X | X | X | X | |
|---|---|---|---|---|
| Efectuați scenarii de tip ce ar fi cazul pentru flota dvs. de generatoare. | Monitorizați că toate sau mai multe dintre activele generatoare de energie nu se apropie de ciclul de întreținere simultan | Menține suficientă putere de rezervă pe magistrală în așteptarea unui consumator mare și ca puterea de rezervă să scadă automat înapoi după ce întrerupătorul mare de consumator este închis | Porniți și opriți grupurile electrogene conform criteriilor de încărcare max/min, acestea mai târziu, în special pentru a ajuta la arderea depunerilor de carbon de pe chiulasa motoarelor | |
| Display | Panoul de la distanță | Panoul de la distanță | Panoul de la distanță | Ecran tactil de la distanță Plug-and-Play |
| telecomandă a comenzilor grupului electrogen din seria easYgen-3000XT | reduce efortul de cablare | reduce efortul de cablare | Porniți și opriți generatorul la fiecare oră de funcționare predefinită pentru a egaliza numărul total de ore de funcționare | Conectați-vă la dispozitivele de panou pentru a crea un design de tablou de distribuție slab |
| Funcție Multi-Cast: conectați-vă la o flotă de comenzi easYgen-3000XT (una câte una) | 3 | 5 | 8 | 8 |
| adăugați sigla companiei dvs. pentru a personaliza ecranul | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Siguranță sporită fără tensiuni înalte montate în ușă | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Mai puțin efort pentru personalizările ecranului cu panoul tactil | ||||
| Placă de expansiune I/O digitală | ||||
| 8 intrari discrete | ||||
| 8 iesiri releu FORM C | ||||
| Comunicare CAN bus | ||||
| Cel mai recent număr de piesă 8440-2116 este un dispozitiv preconfigurat. Deci pentru aplicații cu numai | ||||
| un IKD, este o soluție plug & play | ||||
| Dacă utilizați mai mult de un IKD pe magistrala CAN, vă rugăm să utilizați cablul de configurare USB - numărul de piesă 5417-1251 și aranjați software-ul de configurare IKD. | ||||
| Software de configurare IKD | ||||
| Simulare pentru proiecte complexe | ||||
| Până acum a fost necesar să se construiască cablajul complex pentru o emulare hardware și nu se puteau testa în mod corespunzător multe funcții. | ||||
| Avantajele tale: | ||||
| punerea în funcțiune devine semnificativ mai ușoară și, prin urmare, mai rapidă, deoarece carcasele de colț au fost deja testate în simulare. | ||||
| depanarea devine semnificativ mai ușoară | ||||
| clienții finali au convenit în alte proiecte să înlocuiască testul de acceptare din fabrică cu simularea | ||||
| simularea ar putea ajuta la integrarea personalului modificat la aceste produse complexe într-un mod rentabil | Determinați combinația optimă de grupuri electrogene atunci când flota este formată din grupuri electrogene de dimensiuni mixte | Determinați combinația optimă de grupuri electrogene atunci când flota este formată din grupuri electrogene de dimensiuni mixte | Determinați combinația optimă de grupuri electrogene atunci când flota este formată din grupuri electrogene de dimensiuni mixte | Determinați combinația optimă de grupuri electrogene atunci când flota este formată din grupuri electrogene de dimensiuni mixte |
| aplicarea sarcinilor pe baza propriilor cerințe | există o simulare a generatoarelor pe gaz / diesel cu modele standard de grupuri electrogene (fiind aproape de realitate) | există o simulare a generatoarelor pe gaz / diesel cu modele standard de grupuri electrogene (fiind aproape de realitate) | simularea este într-adevăr foarte asemănătoare cu construirea de grupuri electrogene reale pentru un test de acceptare din fabrică | simularea este într-adevăr foarte asemănătoare cu construirea de grupuri electrogene reale pentru un test de acceptare din fabrică |
| este posibil să se simuleze comportamentul operațional total | ||||
| vor fi necesare doar modificări minore între modelul de simulare și realitate (de exemplu, pentru grupurile electrogene specifice diesel/gaz) | ||||
| prezentare video | ||||
| software de configurare gratuit „Toolkit” pentru parametrizarea controlerelor. | ||||
| Descarca | ||||
| Gateway de acces la distanță | ||||
| Adunați date operaționale, cum ar fi consumul de energie, orele de funcționare, temperaturile etc. în cloud. | ||||
| Porniți sau opriți generatoarele dvs. de la distanță | ||||
| Reduceți costurile de întreținere prin analizarea tendințelor | ||||
| Primiți alarme prin e-mail sau SMS atunci când generatorul atinge anumite praguri | ||||
| Generați automat rapoarte prin e-mail | ||||
| Conectați sistemul la propriile servere sau aplicații | ||||
| mai multe informatii | ||||
| Controller de grup | ||||
| Aplicații complexe și flote mari de generare de energie, conectate între ele. | ||||
| În total până la: | ||||
| 496 grupuri electrogene / unități de generare a energiei electrice | ||||
| 1200 întrerupătoare | ||||
| Convertor de fibră optică | ||||
| extindere a razei de comunicare de până la 40 km prin intermediul sistemului de fibră optică | ||||
| creează robustețe electromagnetică | ||||
| posibil să construiți comunicații redundante prin fibră optică | ||||
| nota de aplicare | ||||
| Convertor Profibus | ||||
| Aparatul ESEPRO | ||||
| Se adresează până la 8 comenzi Woodward (seria easYgen și LS) | ||||
| Maparea directă a datelor în I/O proces | ||||
| Modbus Master Mapper | ||||
| Personalizare Modbus / TCP pentru a citi și/sau scrie date. | ||||
| intermiterea Modbus/TCP personalizat generat prin Toolkit în controlerele easYgen3000XT și LS-6 | 50 | 50 | 99 | puncte de adresă mapabile pentru sarcini de citire/scriere pentru schimbul de informații cu Power Electronics (de exemplu, invertoare fotovoltaice), relee de protecție, traductoare kW |
| Data Telegram Mapper | ||||
| Simplificați-vă proiectele de modernizare! Personalizați-vă protocolul Modbus TCP. | ||||
| configurați protocoalele de date Modbus | ||||
| până la 300 de adrese | ||||
| încărcați fișierul în easYgen3000XT sau LS-6XT (fișier *.map) | documentația telegramei create (fișier HTML) | Emularea Start Stop dependentă de încărcare | Îmbunătățiți eficiența și fiabilitatea combustibilului! | Îmbunătățiți eficiența și fiabilitatea combustibilului! |
| 8440-2251 | 8440-2253 | 8440-2256 | 8440-2255 |
Automatic Mains Failure Control - easYgen1000 Series
The Woodward easYgen-1000 series is designed for a single-generator set used in critical stand-by or prime power applications with automatic changeover capability. The controllers include purpose-built algorithms and logic to start, stop, control, and protect the genset, open/close circuit breakers and mains supply monitoring with automatic changeover. Equipped with state-of-the-art communication interfaces, Woodward’s easYgen-1000 Series of AMF genset controllers provides exceptional versatility and value for OEM genset packagers.
Accesorii
Reglarea integrală a tensiunii AVR
Reglarea tensiunii active (AVR) este o caracteristică integrată a easYgen3000XT. Necesită un modul de excitare extern pentru generatoarele sincrone.
un simplu modul de excitare plug and play
-
- un ușor de instalat, operat și diagnosticat
- configurație completă în easYgen3000XT = funcționalitate centralizată
- producție mai rapidă, datorită cablurilor mai puține
- Simularea include AVR în easYgen3000XT (Woodward oferă fișier .dll)
- Generatorul standard poate fi utilizat într-o producție mai rapidă, datorită cablajului mai puțin (elimină dublarea senzorului de tensiune și curent)
„Komponentenzertifikat” accelerează și simplifică procesul „Einheitenzertifikat”.
-
- Generatoare din Woodward
- Woodward are o cooperare de vânzări pentru generatoare, pentru a servi clienții noștri cu cea mai bună ofertă generală de produse
- alternativă la mărcile dominante pe piața certificată
producție foarte standardizată și automatizată
-
- soluție tehnică testată cu comenzi Woodward
- Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe detalii și oferte calificate!
- Panou de control redundant

